<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verlag für moderne Kunst Nürnberg</title>
	<atom:link href="http://www.vfmk.de/cms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vfmk.de/cms</link>
	<description>Magazin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 13:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ausstellung »Demonstrationen«</title>
		<link>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/ausstellung-demonstrationen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausstellung-demonstrationen</link>
		<comments>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/ausstellung-demonstrationen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rd@g-r-e-a-t.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfmk.de/cms/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Das Ausstellungsprojekt Demonstrationen im Frankfurter Kunstverein beleuchtet gesellschaftliche Umbruchsprozesse 20. Januar – 25. März 2012 Zum Katalog hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Ausstellungsprojekt<strong> Demonstrationen</strong> im <a title="Ausstellung Demonstrationen" href="http://www.fkv.de/frontend/ausstellungen_detail.php?id=1033">Frankfurter<br />
Kunstverein</a> beleuchtet gesellschaftliche Umbruchsprozesse<br />
20. Januar – 25. März 2012<br />
Zum Katalog<a title="Katalog Demonstrationen" href="http://www.vfmk.de/Demonstrations-Making-normative-orders/"> hier</a><a href="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2012/02/c_demonstrationen_web.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-741" title="c_demonstrationen_web" src="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2012/02/c_demonstrationen_web-218x300.jpg" alt="" width="218" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/ausstellung-demonstrationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exhibition »Demonstrations«</title>
		<link>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/demonstrations/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=demonstrations</link>
		<comments>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/demonstrations/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rd@g-r-e-a-t.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfmk.de/cms/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[The Exhibition Project Demonstrations highlights Processes of Social Upheaval at the Frankfurter Kunstverein January 20 – March 25, 2012 See catalog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Exhibition Project<br />
<strong>Demonstrations</strong> highlights Processes of Social Upheaval <a title="Exhibition Demonstrations" href="http://www.fkv.de/frontend_en/ausstellungen_detail.php?id=1034">at the Frankfurter Kunstverein</a><br />
January 20 – March 25, 2012</p>
<p><a title="Catalog Demonstrations" href="http://www.vfmk.de/Demonstrations-Making-normative-orders/">See catalog</a></p>
<table class="SimpleButton" width="644" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/demonstrations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausstellungseröffnung »Ursula Biemann«</title>
		<link>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/ausstellungseroffnung-biemann/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausstellungseroffnung-biemann</link>
		<comments>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/ausstellungseroffnung-biemann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rd@g-r-e-a-t.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfmk.de/cms/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Ursula Biemann. Mission Reports Eröffnung: Donnerstag, 9. Februar 2012, 19 Uhr LENTOS Kunstmuseum Linz 10. Februar – 6. Mai 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ursula Biemann. Mission Reports<br />
Eröffnung:</strong> Donnerstag, 9. Februar 2012,<br />
19 Uhr<a href="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2011/10/c_Biemann_web2.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-728" title="c_Biemann_web" src="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2011/10/c_Biemann_web2-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a></p>
<p><a title="Ausstellungseröffnung Ursula Biemann" href="http://www.lentos.at/de/45_2885.asp">LENTOS Kunstmuseum Linz</a><br />
10. Februar – 6. Mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/ausstellungseroffnung-biemann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exhibition opening »Ursula Biemann«</title>
		<link>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/exhibition-opening-biemann/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exhibition-opening-biemann</link>
		<comments>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/exhibition-opening-biemann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rd@g-r-e-a-t.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfmk.de/cms/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Opening: Thursday, 9 February, 7 pm »Ursula Biemann. Mission Reports« LENTOS Kunstmuseum Linz 10 Feburary – 6 May 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2012/02/c_Biemann_web.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-719" title="c_Biemann_web" src="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2012/02/c_Biemann_web-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a><br />
<strong>Opening:</strong> Thursday, 9 February, 7 pm »Ursula Biemann. Mission Reports«</p>
<p><a title="Opening Ursula Biemann" href="http://www.lentos.at/en/45_2885.asp">LENTOS Kunstmuseum Linz</a><br />
10 Feburary – 6 May 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfmk.de/cms/2012/02/exhibition-opening-biemann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catalog 2011/2012</title>
		<link>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/catalog-20112012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=catalog-20112012</link>
		<comments>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/catalog-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rd@g-r-e-a-t.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfmk.de/cms/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Catalog 2011/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2011/10/VFMK_katalog2011_DE_web-214x300.jpg" alt="" title="VFMK_katalog2011_DE_web" width="214" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-403" /><a href="http://www.vfmk.de/cms/catalog/" title="Catalog 2011/2012">Catalog 2011/2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/catalog-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlagsprospekt 2011/2012</title>
		<link>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/verlagsprospekt-20112012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verlagsprospekt-20112012</link>
		<comments>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/verlagsprospekt-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rd@g-r-e-a-t.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfmk.de/cms/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Verlagsprospekt 2011/2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2011/10/VFMK_katalog2011_DE_web-214x300.jpg" alt="" title="VFMK_katalog2011_DE_web" width="214" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-403" /><a href="http://www.vfmk.de/cms/prospekt-2/" title="Verlagsprospekt 2011/2012">Verlagsprospekt 2011/2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/verlagsprospekt-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONT3XT.NET</title>
		<link>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/cont3xt-net-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cont3xt-net-2</link>
		<comments>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/cont3xt-net-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rd@g-r-e-a-t.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portraits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfmk.de/cms/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[CONT3XT.NET – Sabine Hochrieser, Michael Kargl, Birgit Rinagl und Franz Thalmair – ist ein engagiertes Kollektiv aus Künstlern, Autoren und Kuratoren mit Sitz in Wien und wurde im Januar 2006 gegründet. CONT3XT.NET entwickelt und organisiert Plattformen für virtuelle Debatten, Ausstellungen, Publikationen, Lesungen und öffentliche Vorträge und erschließt neue kreative Territorien und Praktiken, die zwischen Virtualität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CONT3XT.NET – Sabine Hochrieser, Michael Kargl, Birgit Rinagl und Franz Thalmair – ist ein engagiertes Kollektiv aus Künstlern, Autoren und Kuratoren mit Sitz in Wien und wurde im Januar 2006 gegründet. CONT3XT.NET entwickelt und organisiert Plattformen für virtuelle Debatten, Ausstellungen, Publikationen, Lesungen und öffentliche Vorträge und erschließt neue kreative Territorien und Praktiken, die zwischen Virtualität und Realität oszilieren. Alle Aktivitäten und Handlungen setzen am Begriff des »Kontextes« an und reflektieren die Rahmenbedingungen, unter denen zeitgenössische konzeptuelle Kunst heute entsteht.</p>
<p><img src="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2011/10/plakat_cont3xt.jpg" alt="" title="plakat_cont3xt" width="901" height="1354" class="alignright size-full wp-image-302" /></p>
<p>Zum fünfjährigen Bestehen von CONT3XT.NET ist eine umfassende Publikation, die das facettenreiche Netzwerk dokumentiert und spannende Diskurse zur Konzeptkunst aufgreift und diskutiert.</p>
<p><a href="http://www.vfmk.de/CONT3XT.NET-Content-Form-Im-material/" title="CONT3XT.NET">Zum Buch</a></p>
<p>Aktuelle Termine und Aktivitäten von CONT3XT finden sie <a href="http://cont3xt.net" title="cont3xt.net" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/cont3xt-net-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONT3XT.NET</title>
		<link>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/cont3xt-net/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cont3xt-net</link>
		<comments>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/cont3xt-net/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rd@g-r-e-a-t.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portraits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfmk.de/cms/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[CONT3XT.NET – Sabine Hochrieser, Michael Kargl, Birgit Rinagl und Franz Thalmair – ist ein engagiertes Kollektiv aus Künstlern, Autoren und Kuratoren mit Sitz in Wien und wurde im Januar 2006 gegründet. CONT3XT.NET entwickelt und organisiert Plattformen für virtuelle Debatten, Ausstellungen, Publikationen, Lesungen und öffentliche Vorträge und erschließt neue kreative Territorien und Praktiken, die zwischen Virtualität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CONT3XT.NET – Sabine Hochrieser, Michael Kargl, Birgit Rinagl und Franz Thalmair – ist ein engagiertes Kollektiv aus Künstlern, Autoren und Kuratoren mit Sitz in Wien und wurde im Januar 2006 gegründet. CONT3XT.NET entwickelt und organisiert Plattformen für virtuelle Debatten, Ausstellungen, Publikationen, Lesungen und öffentliche Vorträge und erschließt neue kreative Territorien und Praktiken, die zwischen Virtualität und Realität oszilieren. Alle Aktivitäten und Handlungen setzen am Begriff des »Kontextes« an und reflektieren die Rahmenbedingungen, unter denen zeitgenössische konzeptuelle Kunst heute entsteht.</p>
<p><img src="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2011/10/plakat_cont3xt.jpg" alt="" title="plakat_cont3xt" width="901" height="1354" class="alignright size-full wp-image-302" /></p>
<p>Zum fünfjährigen Bestehen von CONT3XT.NET ist eine umfassende Publikation, die das facettenreiche Netzwerk dokumentiert und spannende Diskurse zur Konzeptkunst aufgreift und diskutiert.</p>
<p><a href="http://www.vfmk.de/CONT3XT.NET-Content-Form-Im-material/" title="CONT3XT.NET">Zum Buch</a></p>
<p>Aktuelle Termine und Aktivitäten von CONT3XT finden sie <a href="http://cont3xt.net" title="cont3xt.net" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/cont3xt-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Michael Wallraff: looking up. vertical public space«</title>
		<link>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/michael-wallraff-looking-up-vertical-public-space-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-wallraff-looking-up-vertical-public-space-2</link>
		<comments>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/michael-wallraff-looking-up-vertical-public-space-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rd@g-r-e-a-t.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfmk.de/cms/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst 05.10.2011 &#8211; 04.03.2012 MAK-Galerie Im MAK ist Wallraff erstmalig eingeladen, seine konzeptuelle Arbeitsweise in einer Einzelausstellung zu präsentieren. Eigens für die MAK-Galerie entwickelt er eine irreguläre Struktur, die wesentliche Prinzipien seiner experimentellen Praxis verdichtet und gleichzeitig als Träger und „tableau public“ für seine Entwürfe zum vertikalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2011/10/Wallraff_Infobox-300x199.jpg" alt="" title="Wallraff_Infobox" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-349" />MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst<br />
05.10.2011 &#8211; 04.03.2012   MAK-Galerie</p>
<p>Im MAK ist Wallraff erstmalig eingeladen, seine konzeptuelle Arbeitsweise in einer Einzelausstellung zu präsentieren. Eigens für die MAK-Galerie entwickelt er eine irreguläre Struktur, die wesentliche Prinzipien seiner experimentellen Praxis verdichtet und gleichzeitig als Träger und „tableau public“ für seine Entwürfe zum vertikalen öffentlichen Raum fungiert. Ein Großteil der gezeigten Arbeiten entstand im Rahmen des Projekts „Der vertikale öffentliche Raum“, mit dem Wallraff 2008 eine Förderung der Kreativagentur der Stadt Wien departure gewann.<br />
Mehr Informationen zur Ausstellung finden Sie <a href="http://www.mak.at/jetzt/f_jetzt.htm" title="MAK" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Zur Ausstellung ist der erste monografische Katalog über Michael Wallraff erschienen, mit 176 Seiten und 190 Abbildungen in Farbe:</p>
<table cellspacing="0" class="SimpleButton">
<tr>
<td><a class="simple-button simple-arrow-button" href="http://www.vfmk.de/cart.php?mode=add&amp;productid=257&amp;amount=1">Add to cart</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/michael-wallraff-looking-up-vertical-public-space-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Michael Wallraff: looking up. vertical public space«</title>
		<link>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/michael-wallraff-looking-up-vertical-public-space/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-wallraff-looking-up-vertical-public-space</link>
		<comments>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/michael-wallraff-looking-up-vertical-public-space/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rd@g-r-e-a-t.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exhibitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vfmk.de/cms/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst 05.10.2011 &#8211; 04.03.2012 MAK-Galerie Im MAK ist Wallraff erstmalig eingeladen, seine konzeptuelle Arbeitsweise in einer Einzelausstellung zu präsentieren. Eigens für die MAK-Galerie entwickelt er eine irreguläre Struktur, die wesentliche Prinzipien seiner experimentellen Praxis verdichtet und gleichzeitig als Träger und „tableau public“ für seine Entwürfe zum vertikalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vfmk.de/cms/content/uploads/2011/10/Wallraff_Infobox-300x199.jpg" alt="" title="Wallraff_Infobox" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-349" />MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst<br />
05.10.2011 &#8211; 04.03.2012   MAK-Galerie</p>
<p>Im MAK ist Wallraff erstmalig eingeladen, seine konzeptuelle Arbeitsweise in einer Einzelausstellung zu präsentieren. Eigens für die MAK-Galerie entwickelt er eine irreguläre Struktur, die wesentliche Prinzipien seiner experimentellen Praxis verdichtet und gleichzeitig als Träger und „tableau public“ für seine Entwürfe zum vertikalen öffentlichen Raum fungiert. Ein Großteil der gezeigten Arbeiten entstand im Rahmen des Projekts „Der vertikale öffentliche Raum“, mit dem Wallraff 2008 eine Förderung der Kreativagentur der Stadt Wien departure gewann.<br />
Mehr Informationen zur Ausstellung finden Sie <a href="http://www.mak.at/jetzt/f_jetzt.htm" title="MAK" target="_blank">hier</a>.</p>
<p>Zur Ausstellung ist der erste monografische Katalog über Michael Wallraff erschienen, mit 176 Seiten und 190 Abbildungen in Farbe:</p>
<table cellspacing="0" class="SimpleButton">
<tr>
<td><a class="simple-button simple-arrow-button" href="http://www.vfmk.de/cart.php?mode=add&amp;productid=257&amp;amount=1">In den Warenkorb</a></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vfmk.de/cms/2011/10/michael-wallraff-looking-up-vertical-public-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

